SLH844(ESR)
  
典型應用:
◆鋅、鋁、鎂、銅等合金材料壓鑄模。 
適用模具:
◆適合壓鑄模具 
◆適合用水冷卻的熱鍛模具 
◆適合薄壁塑料模具 
性能特點(diǎn):
◆通用型鉻-鉬系熱作模具鋼 
◆600℃下具有高強度、高抗熱疲勞性能 
◆高溫韌性?xún)?yōu)于鎢系熱作鋼 
	  
	退火態(tài)組織 
	  
	淬回火態(tài)組織 
 
化學(xué)成分
	
		
			| SLH844(ESR) | 
			交貨狀態(tài)(硬度) | 
			化學(xué)成分(%) | 
		 
		
			| C | 
			Si | 
			Mn | 
			Cr | 
			Mo | 
			V | 
		 
		
			| 退火態(tài)≤228HB | 
			0.38 | 
			1.0 | 
			0.5 | 
			5.0 | 
			1.2 | 
			1.0 | 
		 
	
 
回火曲線(xiàn)圖
  
物理性能
	
		
			| 在室溫及高溫的數據 | 
		 
		
			| 溫度(℃) | 
			20℃ | 
			400℃ | 
			600℃ | 
		 
		
			| 密度(kg/m³) | 
			7,800 | 
			7,700 | 
			7,600 | 
		 
		
			| 彈性模量(MPa) | 
			210,000 | 
			180,000 | 
			145,000 | 
		 
		
			| 線(xiàn)膨脹系數(10-6m / mk) | 
			11.0 | 
			11.8 | 
			12.4 | 
		 
		
			| 熱傳導系數(W/m·k) | 
			-- | 
			31 | 
			32 | 
		 
	
 
機械性能
	
		
			| 在室溫時(shí)的抗拉強度 | 
		 
		
			| 硬度 | 
			44HRC | 
			48HRC | 
			52HRC | 
		 
		
			| 抗拉強度(MPa) | 
			1,450 | 
			1,610 | 
			1,880 | 
		 
		
			| 0.2%屈服強度(MPa) | 
			1,180 | 
			1,360 | 
			1,530 | 
		 
		
			| 延伸率(%) | 
			12.5 | 
			12.5 | 
			12.2 | 
		 
		
			| 斷面收縮率(%) | 
			54 | 
			53 | 
			50 | 
		 
	
 
     |